
Tarife remodelare corporală
| O ședință | Abonament 4 ședințe | |
| Piept | 200 | 720 |
| Abdomen | 300 | 1080 |
| Flancuri | 200 | 720 |
| Aripioare | 200 | 720 |
| Coapse total | 650 | 2340 |
| Coapse anterior | 250 | 900 |
| Coapse posterior | 250 | 900 |
| Coapse interior | 200 | 720 |
| Genunchi | 100 | 360 |
| Brațe | 400 | 1440 |
| Mâini | 100 | 360 |
| Spate total | 700 | 2520 |
| Spate superior | 300 | 1080 |
| Fese | 300 | 1080 |
